
Novidades da comunidade! Guias e dicas de quem platinou, avaliações, conquistas com níveis, seis reações no feed e compartilhar em qualquer rede.
Horas jogadas
6.142h
Jogos registados
468
Troféus
Conquistas
7 de 19 medalhas
17 de 56 níveis
Troféus
Colecionador
Nível 3 de 4
Próximo: 100 platinas
Caçador de raridades
Nível 3 de 3
Nível máximo
Relâmpago
Nível 3 de 3
Nível máximo
Completista
Nível 3 de 3
Nível máximo
Mil e um troféus
Nível 2 de 3
Próximo: 10.000 troféus
Diamante
Nível 2 de 3
Próximo: 50 troféus que menos de 1% têm











































































































Maratonista
Nível 1 de 3
Próximo: 30 dias seguidos com troféu
Retrô
Ainda não conquistada
Próximo: 1 platina de PS3 ou Vita
Coruja
Ainda não conquistada
Próximo: 30% dos troféus de madrugada (0h–5h)
Comunidade
Autor de guia
Ainda não conquistada
Próximo: 1 guia publicado
Conselheiro
Ainda não conquistada
Próximo: 1 dica publicada
Crítico
Ainda não conquistada
Próximo: 1 jogo avaliado
Útil de verdade
Ainda não conquistada
Próximo: 10 votos "útil" recebidos
Caçador de perdíveis
Ainda não conquistada
Próximo: 5 marcas confirmadas pela comunidade
Atividade
Campeão
Ainda não conquistada
Próximo: 1 desafio vencido
Desafiante
Ainda não conquistada
Próximo: 1 desafio disputado até o fim
Disciplinado
Ainda não conquistada
Próximo: 1 meta batida
Veterano
Ainda não conquistada
Próximo: 30 dias de casa
Influente
Ainda não conquistada
Próximo: 5 seguidores
Pontuação Stream Trophy
344.211
3º entre 12 jogadores vinculados
Raridade média das platinas: 5,2%
Troféus nos últimos 12 meses
Evolução do nível
Reconstruída mês a mês pelos pontos dos troféus do histórico.
| setembro de 2017 | Nível 25 · 25% |
|---|---|
| outubro de 2017 | Nível 40 · 75% |
| novembro de 2017 | Nível 52 · 75% |
| dezembro de 2017 | Nível 61 · 25% |
| janeiro de 2018 | Nível 75 · 25% |
| fevereiro de 2018 | Nível 93 · 0% |
| março de 2018 | Nível 106 · 16% |
| abril de 2018 | Nível 121 · 66% |
| maio de 2018 | Nível 127 · 0% |
| junho de 2018 | Nível 131 · 16% |
| julho de 2018 | Nível 140 · 16% |
| agosto de 2018 | Nível 145 · 0% |
| setembro de 2018 | Nível 152 · 0% |
| outubro de 2018 | Nível 163 · 66% |
| novembro de 2018 | Nível 169 · 66% |
| dezembro de 2018 | Nível 179 · 50% |
| janeiro de 2019 | Nível 190 · 50% |
| fevereiro de 2019 | Nível 194 · 83% |
| março de 2019 | Nível 200 · 56% |
| abril de 2019 | Nível 203 · 16% |
| maio de 2019 | Nível 203 · 26% |
| junho de 2019 | Nível 203 · 86% |
| julho de 2019 | Nível 207 · 16% |
| agosto de 2019 | Nível 208 · 10% |
| setembro de 2019 | Nível 209 · 40% |
| outubro de 2019 | Nível 211 · 0% |
| novembro de 2019 | Nível 211 · 66% |
| dezembro de 2019 | Nível 213 · 36% |
| janeiro de 2020 | Nível 214 · 73% |
| fevereiro de 2020 | Nível 216 · 73% |
| março de 2020 | Nível 218 · 53% |
| abril de 2020 | Nível 219 · 10% |
| maio de 2020 | Nível 222 · 20% |
| junho de 2020 | Nível 223 · 90% |
| julho de 2020 | Nível 225 · 66% |
| agosto de 2020 | Nível 227 · 33% |
| setembro de 2020 | Nível 227 · 53% |
| outubro de 2020 | Nível 227 · 53% |
| novembro de 2020 | Nível 227 · 83% |
| dezembro de 2020 | Nível 228 · 76% |
| janeiro de 2021 | Nível 230 · 23% |
| fevereiro de 2021 | Nível 232 · 23% |
| março de 2021 | Nível 233 · 60% |
| abril de 2021 | Nível 236 · 46% |
| maio de 2021 | Nível 236 · 73% |
| junho de 2021 | Nível 237 · 86% |
| julho de 2021 | Nível 238 · 3% |
| agosto de 2021 | Nível 238 · 13% |
| setembro de 2021 | Nível 238 · 43% |
| outubro de 2021 | Nível 240 · 50% |
| novembro de 2021 | Nível 244 · 36% |
| dezembro de 2021 | Nível 246 · 30% |
| janeiro de 2022 | Nível 246 · 73% |
| fevereiro de 2022 | Nível 249 · 26% |
| março de 2022 | Nível 253 · 56% |
| abril de 2022 | Nível 255 · 46% |
| maio de 2022 | Nível 256 · 20% |
| junho de 2022 | Nível 257 · 90% |
| julho de 2022 | Nível 258 · 50% |
| agosto de 2022 | Nível 259 · 16% |
| setembro de 2022 | Nível 259 · 76% |
| outubro de 2022 | Nível 262 · 30% |
| novembro de 2022 | Nível 266 · 33% |
| dezembro de 2022 | Nível 268 · 80% |
| janeiro de 2023 | Nível 270 · 83% |
| fevereiro de 2023 | Nível 273 · 80% |
| março de 2023 | Nível 277 · 56% |
| abril de 2023 | Nível 279 · 3% |
| maio de 2023 | Nível 280 · 36% |
| junho de 2023 | Nível 280 · 43% |
| julho de 2023 | Nível 280 · 63% |
| agosto de 2023 | Nível 281 · 70% |
| setembro de 2023 | Nível 282 · 20% |
| outubro de 2023 | Nível 284 · 6% |
| novembro de 2023 | Nível 290 · 86% |
| dezembro de 2023 | Nível 296 · 23% |
| janeiro de 2024 | Nível 301 · 11% |
| fevereiro de 2024 | Nível 302 · 23% |
| março de 2024 | Nível 304 · 86% |
| abril de 2024 | Nível 307 · 15% |
| maio de 2024 | Nível 308 · 58% |
| junho de 2024 | Nível 309 · 65% |
| julho de 2024 | Nível 310 · 45% |
| agosto de 2024 | Nível 310 · 73% |
| setembro de 2024 | Nível 311 · 61% |
| outubro de 2024 | Nível 312 · 63% |
| novembro de 2024 | Nível 313 · 48% |
| dezembro de 2024 | Nível 316 · 3% |
| janeiro de 2025 | Nível 319 · 36% |
| fevereiro de 2025 | Nível 321 · 70% |
| março de 2025 | Nível 325 · 80% |
| abril de 2025 | Nível 329 · 75% |
| maio de 2025 | Nível 336 · 93% |
| junho de 2025 | Nível 341 · 13% |
| julho de 2025 | Nível 345 · 93% |
| agosto de 2025 | Nível 351 · 28% |
| setembro de 2025 | Nível 358 · 88% |
| outubro de 2025 | Nível 362 · 8% |
| novembro de 2025 | Nível 365 · 63% |
| dezembro de 2025 | Nível 367 · 53% |
| janeiro de 2026 | Nível 370 · 53% |
| fevereiro de 2026 | Nível 374 · 65% |
| março de 2026 | Nível 377 · 5% |
| abril de 2026 | Nível 380 · 60% |
| maio de 2026 | Nível 387 · 21% |
| junho de 2026 | Nível 392 · 40% |
| julho de 2026 | Nível 399 · 31% |
| agosto de 2026 | Nível 403 · 98% |
| setembro de 2026 | Nível 407 · 11% |
| outubro de 2026 | Nível 409 · 46% |
| novembro de 2026 | Nível 409 · 84% |
Por plataforma
Linha do tempo de platinas

25 de out. de 2026
17 de out. de 2026

25 de set. de 2026

16 de set. de 2026

29 de ago. de 2026
24 de ago. de 2026

21 de ago. de 2026

7 de ago. de 2026
28 de jul. de 2026

23 de jul. de 2026
19 de jul. de 2026

8 de jul. de 2026

30 de jun. de 2026

17 de jun. de 2026
6 de jun. de 2026

2 de jun. de 2026

30 de mai. de 2026

23 de mai. de 2026
18 de mai. de 2026

14 de mai. de 2026

1 de mai. de 2026
26 de abr. de 2026

16 de abr. de 2026

11 de mar. de 2026

4 de mar. de 2026
19 de fev. de 2026

8 de fev. de 2026
1 de fev. de 2026

14 de jan. de 2026
7 de jan. de 2026
24 de dez. de 2025

30 de nov. de 2025

25 de nov. de 2025

10 de out. de 2025

7 de out. de 2025
22 de set. de 2025
21 de set. de 2025
17 de set. de 2025

15 de set. de 2025
8 de set. de 2025

31 de ago. de 2025

20 de ago. de 2025

7 de ago. de 2025

26 de jul. de 2025
15 de jul. de 2025
9 de jul. de 2025

28 de jun. de 2025
8 de jun. de 2025

7 de jun. de 2025

20 de mai. de 2025
17 de mai. de 2025
13 de mai. de 2025
4 de mai. de 2025
2 de mai. de 2025
2 de mai. de 2025
21 de abr. de 2025
14 de abr. de 2025
2 de abr. de 2025
27 de mar. de 2025
17 de mar. de 2025
13 de mar. de 2025
7 de mar. de 2025
27 de fev. de 2025
13 de fev. de 2025

4 de fev. de 2025
20 de jan. de 2025
8 de jan. de 2025

23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
15 de set. de 2024

12 de jan. de 2024
5 de dez. de 2023

26 de nov. de 2023
26 de dez. de 2022
15 de fev. de 2022
29 de mai. de 2020
23 de mar. de 2020
24 de abr. de 2019