Novidades da comunidade! Guias e dicas de quem platinou, avaliações, conquistas com níveis, seis reações no feed e compartilhar em qualquer rede.
Horas jogadas
4.964h
Jogos registados
297
Troféus
Conquistas
7 de 19 medalhas
18 de 56 níveis
Troféus
Colecionador
Nível 4 de 4
Nível máximo
Caçador de raridades
Nível 3 de 3
Nível máximo
Relâmpago
Nível 3 de 3
Nível máximo
Completista
Nível 3 de 3
Nível máximo
Mil e um troféus
Nível 2 de 3
Próximo: 10.000 troféus
Diamante
Nível 2 de 3
Próximo: 50 troféus que menos de 1% têm


































































































Maratonista
Nível 1 de 3
Próximo: 30 dias seguidos com troféu
Retrô
Ainda não conquistada
Próximo: 1 platina de PS3 ou Vita
Coruja
Ainda não conquistada
Próximo: 30% dos troféus de madrugada (0h–5h)
Comunidade
Autor de guia
Ainda não conquistada
Próximo: 1 guia publicado
Conselheiro
Ainda não conquistada
Próximo: 1 dica publicada
Crítico
Ainda não conquistada
Próximo: 1 jogo avaliado
Útil de verdade
Ainda não conquistada
Próximo: 10 votos "útil" recebidos
Caçador de perdíveis
Ainda não conquistada
Próximo: 5 marcas confirmadas pela comunidade
Atividade
Campeão
Ainda não conquistada
Próximo: 1 desafio vencido
Desafiante
Ainda não conquistada
Próximo: 1 desafio disputado até o fim
Disciplinado
Ainda não conquistada
Próximo: 1 meta batida
Veterano
Ainda não conquistada
Próximo: 30 dias de casa
Influente
Ainda não conquistada
Próximo: 5 seguidores
Pontuação Stream Trophy
455.066
1º entre 7 jogadores vinculados
Raridade média das platinas: 26,5%
Troféus nos últimos 12 meses
Evolução do nível
Reconstruída mês a mês pelos pontos dos troféus do histórico.
| novembro de 2015 | Nível 5 · 0% |
|---|---|
| dezembro de 2015 | Nível 5 · 0% |
| janeiro de 2016 | Nível 5 · 25% |
| fevereiro de 2016 | Nível 6 · 0% |
| março de 2016 | Nível 17 · 0% |
| abril de 2016 | Nível 22 · 0% |
| maio de 2016 | Nível 30 · 25% |
| junho de 2016 | Nível 39 · 0% |
| julho de 2016 | Nível 60 · 75% |
| agosto de 2016 | Nível 60 · 75% |
| setembro de 2016 | Nível 62 · 0% |
| outubro de 2016 | Nível 63 · 50% |
| novembro de 2016 | Nível 63 · 75% |
| dezembro de 2016 | Nível 67 · 50% |
| janeiro de 2017 | Nível 75 · 25% |
| fevereiro de 2017 | Nível 75 · 75% |
| março de 2017 | Nível 75 · 75% |
| abril de 2017 | Nível 75 · 75% |
| maio de 2017 | Nível 76 · 0% |
| junho de 2017 | Nível 76 · 25% |
| julho de 2017 | Nível 77 · 0% |
| agosto de 2017 | Nível 84 · 50% |
| setembro de 2017 | Nível 84 · 50% |
| outubro de 2017 | Nível 89 · 75% |
| novembro de 2017 | Nível 93 · 25% |
| dezembro de 2017 | Nível 105 · 83% |
| janeiro de 2018 | Nível 114 · 83% |
| fevereiro de 2018 | Nível 116 · 50% |
| março de 2018 | Nível 120 · 33% |
| abril de 2018 | Nível 126 · 66% |
| maio de 2018 | Nível 130 · 33% |
| junho de 2018 | Nível 132 · 50% |
| julho de 2018 | Nível 139 · 33% |
| agosto de 2018 | Nível 145 · 16% |
| setembro de 2018 | Nível 169 · 66% |
| outubro de 2018 | Nível 170 · 16% |
| novembro de 2018 | Nível 172 · 83% |
| dezembro de 2018 | Nível 175 · 33% |
| janeiro de 2019 | Nível 181 · 16% |
| fevereiro de 2019 | Nível 182 · 66% |
| março de 2019 | Nível 185 · 66% |
| abril de 2019 | Nível 189 · 33% |
| maio de 2019 | Nível 189 · 33% |
| junho de 2019 | Nível 189 · 33% |
| julho de 2019 | Nível 189 · 66% |
| agosto de 2019 | Nível 189 · 66% |
| setembro de 2019 | Nível 200 · 93% |
| outubro de 2019 | Nível 202 · 86% |
| novembro de 2019 | Nível 203 · 10% |
| dezembro de 2019 | Nível 203 · 26% |
| janeiro de 2020 | Nível 203 · 26% |
| fevereiro de 2020 | Nível 203 · 90% |
| março de 2020 | Nível 204 · 33% |
| abril de 2020 | Nível 204 · 96% |
| maio de 2020 | Nível 205 · 13% |
| junho de 2020 | Nível 205 · 13% |
| julho de 2020 | Nível 205 · 80% |
| agosto de 2020 | Nível 206 · 0% |
| setembro de 2020 | Nível 207 · 13% |
| outubro de 2020 | Nível 207 · 13% |
| novembro de 2020 | Nível 207 · 13% |
| dezembro de 2020 | Nível 207 · 36% |
| janeiro de 2021 | Nível 207 · 50% |
| fevereiro de 2021 | Nível 207 · 70% |
| março de 2021 | Nível 207 · 80% |
| abril de 2021 | Nível 208 · 53% |
| maio de 2021 | Nível 209 · 90% |
| junho de 2021 | Nível 210 · 3% |
| julho de 2021 | Nível 210 · 3% |
| agosto de 2021 | Nível 210 · 16% |
| setembro de 2021 | Nível 211 · 93% |
| outubro de 2021 | Nível 213 · 86% |
| novembro de 2021 | Nível 214 · 76% |
| dezembro de 2021 | Nível 215 · 56% |
| janeiro de 2022 | Nível 218 · 83% |
| fevereiro de 2022 | Nível 220 · 43% |
| março de 2022 | Nível 227 · 20% |
| abril de 2022 | Nível 231 · 13% |
| maio de 2022 | Nível 231 · 60% |
| junho de 2022 | Nível 233 · 63% |
| julho de 2022 | Nível 234 · 66% |
| agosto de 2022 | Nível 235 · 30% |
| setembro de 2022 | Nível 237 · 10% |
| outubro de 2022 | Nível 238 · 83% |
| novembro de 2022 | Nível 241 · 76% |
| dezembro de 2022 | Nível 242 · 56% |
| janeiro de 2023 | Nível 242 · 80% |
| fevereiro de 2023 | Nível 242 · 86% |
| março de 2023 | Nível 243 · 76% |
| abril de 2023 | Nível 244 · 30% |
| maio de 2023 | Nível 244 · 60% |
| junho de 2023 | Nível 245 · 16% |
| julho de 2023 | Nível 246 · 40% |
| agosto de 2023 | Nível 247 · 80% |
| setembro de 2023 | Nível 248 · 23% |
| outubro de 2023 | Nível 249 · 53% |
| novembro de 2023 | Nível 249 · 66% |
| dezembro de 2023 | Nível 250 · 20% |
| janeiro de 2024 | Nível 253 · 60% |
| fevereiro de 2024 | Nível 257 · 6% |
| março de 2024 | Nível 257 · 20% |
| abril de 2024 | Nível 257 · 20% |
| maio de 2024 | Nível 257 · 30% |
| junho de 2024 | Nível 258 · 36% |
| julho de 2024 | Nível 258 · 76% |
| agosto de 2024 | Nível 259 · 13% |
| setembro de 2024 | Nível 261 · 33% |
| outubro de 2024 | Nível 262 · 73% |
| novembro de 2024 | Nível 270 · 70% |
| dezembro de 2024 | Nível 270 · 70% |
| janeiro de 2025 | Nível 270 · 70% |
| fevereiro de 2025 | Nível 270 · 70% |
| março de 2025 | Nível 271 · 56% |
| abril de 2025 | Nível 276 · 60% |
| maio de 2025 | Nível 281 · 6% |
| junho de 2025 | Nível 296 · 13% |
| julho de 2025 | Nível 321 · 96% |
| agosto de 2025 | Nível 330 · 51% |
| setembro de 2025 | Nível 352 · 81% |
| outubro de 2025 | Nível 400 · 75% |
| novembro de 2025 | Nível 405 · 97% |
| dezembro de 2025 | Nível 419 · 57% |
| janeiro de 2026 | Nível 426 · 70% |
| fevereiro de 2026 | Nível 426 · 88% |
| março de 2026 | Nível 427 · 62% |
| abril de 2026 | Nível 435 · 30% |
| maio de 2026 | Nível 441 · 12% |
| junho de 2026 | Nível 444 · 47% |
| julho de 2026 | Nível 445 · 90% |
| agosto de 2026 | Nível 468 · 24% |
| setembro de 2026 | Nível 472 · 90% |
| outubro de 2026 | Nível 473 · 17% |
| novembro de 2026 | Nível 474 · 42% |
Por plataforma
Linha do tempo de platinas

3 de nov. de 2026
2 de nov. de 2026
14 de out. de 2026

28 de set. de 2026
16 de set. de 2026

7 de set. de 2026
7 de set. de 2026
3 de set. de 2026

2 de set. de 2026

31 de ago. de 2026
31 de ago. de 2026
31 de ago. de 2026

30 de ago. de 2026
30 de ago. de 2026
28 de ago. de 2026

18 de ago. de 2026

17 de ago. de 2026

17 de ago. de 2026

16 de ago. de 2026
16 de ago. de 2026
16 de ago. de 2026
16 de ago. de 2026

16 de ago. de 2026
15 de ago. de 2026

15 de ago. de 2026

15 de ago. de 2026
15 de ago. de 2026
14 de ago. de 2026
14 de ago. de 2026

13 de ago. de 2026

13 de ago. de 2026
13 de ago. de 2026
13 de ago. de 2026

12 de ago. de 2026
8 de ago. de 2026

8 de ago. de 2026
8 de ago. de 2026
29 de jul. de 2026

19 de jul. de 2026
13 de jun. de 2026
12 de jun. de 2026

29 de mai. de 2026

24 de mai. de 2026
24 de mai. de 2026

19 de mai. de 2026

18 de mai. de 2026
16 de mai. de 2026
9 de mai. de 2026
28 de abr. de 2026
21 de abr. de 2026
18 de abr. de 2026
18 de abr. de 2026

18 de abr. de 2026

10 de abr. de 2026

8 de abr. de 2026

8 de abr. de 2026

7 de abr. de 2026
29 de jan. de 2026
6 de jan. de 2026

6 de jan. de 2026
5 de jan. de 2026

5 de jan. de 2026
4 de jan. de 2026
3 de jan. de 2026

20 de dez. de 2025

19 de dez. de 2025
14 de dez. de 2025

14 de dez. de 2025

10 de dez. de 2025
9 de dez. de 2025
9 de dez. de 2025
9 de dez. de 2025

8 de dez. de 2025
8 de dez. de 2025

8 de dez. de 2025

7 de dez. de 2025

5 de dez. de 2025
2 de dez. de 2025

1 de dez. de 2025
1 de dez. de 2025
30 de nov. de 2025

30 de nov. de 2025

30 de nov. de 2025
1 de nov. de 2025

30 de out. de 2025
29 de out. de 2025
27 de out. de 2025

27 de out. de 2025
26 de out. de 2025

24 de out. de 2025
24 de out. de 2025
24 de out. de 2025

23 de out. de 2025
23 de out. de 2025

22 de out. de 2025

21 de out. de 2025
21 de out. de 2025
17 de out. de 2025

17 de out. de 2025

17 de out. de 2025
16 de out. de 2025
16 de out. de 2025

16 de out. de 2025
16 de out. de 2025
15 de out. de 2025

14 de out. de 2025
14 de out. de 2025
14 de out. de 2025

14 de out. de 2025

13 de out. de 2025
13 de out. de 2025
12 de out. de 2025

12 de out. de 2025
12 de out. de 2025

7 de out. de 2025
7 de out. de 2025
26 de set. de 2025

23 de set. de 2025
23 de set. de 2025

18 de set. de 2025

17 de set. de 2025
16 de set. de 2025

16 de set. de 2025
15 de set. de 2025

14 de set. de 2025
14 de set. de 2025

13 de set. de 2025
11 de set. de 2025

7 de set. de 2025
1 de set. de 2025

27 de ago. de 2025

23 de ago. de 2025
23 de ago. de 2025

17 de ago. de 2025

16 de ago. de 2025
5 de ago. de 2025

3 de ago. de 2025
29 de jul. de 2025

22 de jul. de 2025
19 de jul. de 2025

13 de jul. de 2025
12 de jul. de 2025
11 de jul. de 2025

10 de jul. de 2025

9 de jul. de 2025

9 de jul. de 2025

9 de jul. de 2025
6 de jul. de 2025
6 de jul. de 2025

6 de jul. de 2025

6 de jul. de 2025

5 de jul. de 2025

12 de jun. de 2025

8 de jun. de 2025
8 de jun. de 2025

7 de jun. de 2025

7 de jun. de 2025
7 de jun. de 2025

31 de mai. de 2025

9 de mai. de 2025
12 de abr. de 2025

21 de nov. de 2024
18 de fev. de 2024
11 de mar. de 2022
22 de dez. de 2017