Novidades da comunidade! Guias e dicas de quem platinou, avaliações, conquistas com níveis, seis reações no feed e compartilhar em qualquer rede.
Horas jogadas
10.980h
Jogos registados
171
Troféus
Conquistas
9 de 19 medalhas
19 de 56 níveis
Troféus
Colecionador
Nível 3 de 4
Próximo: 100 platinas
Caçador de raridades
Nível 3 de 3
Nível máximo
Relâmpago
Nível 3 de 3
Nível máximo
Completista
Nível 3 de 3
Nível máximo
Diamante
Nível 3 de 3
Nível máximo
Maratonista
Nível 1 de 3
Próximo: 30 dias seguidos com troféu































4diversão 4/5 — comunidade
























Mil e um troféus
Nível 1 de 3
Próximo: 5.000 troféus
Retrô
Nível 1 de 3
Próximo: 5 platinas de PS3 ou Vita
Coruja
Ainda não conquistada
Próximo: 30% dos troféus de madrugada (0h–5h)
Comunidade
Crítico
Nível 1 de 3
Próximo: 5 jogos avaliados
Autor de guia
Ainda não conquistada
Próximo: 1 guia publicado
Conselheiro
Ainda não conquistada
Próximo: 1 dica publicada
Útil de verdade
Ainda não conquistada
Próximo: 10 votos "útil" recebidos
Caçador de perdíveis
Ainda não conquistada
Próximo: 5 marcas confirmadas pela comunidade
Atividade
Campeão
Ainda não conquistada
Próximo: 1 desafio vencido
Desafiante
Ainda não conquistada
Próximo: 1 desafio disputado até o fim
Disciplinado
Ainda não conquistada
Próximo: 1 meta batida
Veterano
Ainda não conquistada
Próximo: 30 dias de casa
Influente
Ainda não conquistada
Próximo: 5 seguidores
Contribuições para a comunidade
2 pontos
Ainda estamos carregando o histórico antigo desta conta: os números podem mudar nas próximas horas.
Pontuação Stream Trophy
280.162
Raridade média das platinas: 4,5%
Troféus nos últimos 12 meses
Evolução do nível
Reconstruída mês a mês pelos pontos dos troféus do histórico.
| novembro de 2017 | Nível 3 · 0% |
|---|---|
| dezembro de 2017 | Nível 6 · 25% |
| janeiro de 2018 | Nível 6 · 25% |
| fevereiro de 2018 | Nível 6 · 25% |
| março de 2018 | Nível 6 · 25% |
| abril de 2018 | Nível 11 · 25% |
| maio de 2018 | Nível 11 · 25% |
| junho de 2018 | Nível 11 · 25% |
| julho de 2018 | Nível 11 · 25% |
| agosto de 2018 | Nível 11 · 25% |
| setembro de 2018 | Nível 11 · 25% |
| outubro de 2018 | Nível 11 · 25% |
| novembro de 2018 | Nível 11 · 25% |
| dezembro de 2018 | Nível 11 · 25% |
| janeiro de 2019 | Nível 11 · 25% |
| fevereiro de 2019 | Nível 13 · 50% |
| março de 2019 | Nível 15 · 25% |
| abril de 2019 | Nível 15 · 25% |
| maio de 2019 | Nível 15 · 25% |
| junho de 2019 | Nível 15 · 25% |
| julho de 2019 | Nível 15 · 25% |
| agosto de 2019 | Nível 15 · 25% |
| setembro de 2019 | Nível 27 · 75% |
| outubro de 2019 | Nível 32 · 75% |
| novembro de 2019 | Nível 34 · 75% |
| dezembro de 2019 | Nível 40 · 75% |
| janeiro de 2020 | Nível 47 · 25% |
| fevereiro de 2020 | Nível 47 · 25% |
| março de 2020 | Nível 47 · 25% |
| abril de 2020 | Nível 48 · 25% |
| maio de 2020 | Nível 51 · 0% |
| junho de 2020 | Nível 52 · 75% |
| julho de 2020 | Nível 53 · 25% |
| agosto de 2020 | Nível 53 · 25% |
| setembro de 2020 | Nível 53 · 50% |
| outubro de 2020 | Nível 53 · 75% |
| novembro de 2020 | Nível 54 · 0% |
| dezembro de 2020 | Nível 54 · 0% |
| janeiro de 2021 | Nível 54 · 50% |
| fevereiro de 2021 | Nível 54 · 50% |
| março de 2021 | Nível 54 · 50% |
| abril de 2021 | Nível 54 · 50% |
| maio de 2021 | Nível 54 · 50% |
| junho de 2021 | Nível 54 · 75% |
| julho de 2021 | Nível 60 · 25% |
| agosto de 2021 | Nível 65 · 0% |
| setembro de 2021 | Nível 74 · 0% |
| outubro de 2021 | Nível 75 · 50% |
| novembro de 2021 | Nível 79 · 50% |
| dezembro de 2021 | Nível 79 · 75% |
| janeiro de 2022 | Nível 82 · 25% |
| fevereiro de 2022 | Nível 96 · 0% |
| março de 2022 | Nível 96 · 0% |
| abril de 2022 | Nível 96 · 0% |
| maio de 2022 | Nível 107 · 16% |
| junho de 2022 | Nível 109 · 0% |
| julho de 2022 | Nível 111 · 66% |
| agosto de 2022 | Nível 112 · 83% |
| setembro de 2022 | Nível 115 · 66% |
| outubro de 2022 | Nível 128 · 16% |
| novembro de 2022 | Nível 143 · 16% |
| dezembro de 2022 | Nível 143 · 16% |
| janeiro de 2023 | Nível 145 · 16% |
| fevereiro de 2023 | Nível 154 · 50% |
| março de 2023 | Nível 163 · 50% |
| abril de 2023 | Nível 183 · 33% |
| maio de 2023 | Nível 187 · 33% |
| junho de 2023 | Nível 195 · 66% |
| julho de 2023 | Nível 201 · 13% |
| agosto de 2023 | Nível 201 · 86% |
| setembro de 2023 | Nível 202 · 96% |
| outubro de 2023 | Nível 210 · 40% |
| novembro de 2023 | Nível 210 · 83% |
| dezembro de 2023 | Nível 211 · 3% |
| janeiro de 2024 | Nível 212 · 80% |
| fevereiro de 2024 | Nível 212 · 86% |
| março de 2024 | Nível 213 · 96% |
| abril de 2024 | Nível 214 · 3% |
| maio de 2024 | Nível 217 · 73% |
| junho de 2024 | Nível 220 · 43% |
| julho de 2024 | Nível 223 · 60% |
| agosto de 2024 | Nível 228 · 70% |
| setembro de 2024 | Nível 230 · 3% |
| outubro de 2024 | Nível 230 · 73% |
| novembro de 2024 | Nível 230 · 80% |
| dezembro de 2024 | Nível 231 · 0% |
| janeiro de 2025 | Nível 231 · 40% |
| fevereiro de 2025 | Nível 233 · 30% |
| março de 2025 | Nível 239 · 30% |
| abril de 2025 | Nível 244 · 43% |
| maio de 2025 | Nível 252 · 90% |
| junho de 2025 | Nível 262 · 10% |
| julho de 2025 | Nível 282 · 26% |
| agosto de 2025 | Nível 289 · 93% |
| setembro de 2025 | Nível 299 · 70% |
| outubro de 2025 | Nível 303 · 45% |
| novembro de 2025 | Nível 306 · 61% |
| dezembro de 2025 | Nível 308 · 96% |
| janeiro de 2026 | Nível 319 · 33% |
| fevereiro de 2026 | Nível 321 · 83% |
| março de 2026 | Nível 327 · 40% |
| abril de 2026 | Nível 332 · 55% |
| maio de 2026 | Nível 335 · 95% |
| junho de 2026 | Nível 337 · 51% |
| julho de 2026 | Nível 342 · 41% |
| agosto de 2026 | Nível 342 · 86% |
| setembro de 2026 | Nível 345 · 45% |
| outubro de 2026 | Nível 345 · 75% |
| novembro de 2026 | Nível 345 · 75% |
Por plataforma
Linha do tempo de platinas

15 de set. de 2026
28 de jul. de 2026

28 de jul. de 2026
25 de jul. de 2026
27 de mai. de 2026
14 de mai. de 2026

30 de abr. de 2026
23 de abr. de 2026

23 de abr. de 2026
11 de abr. de 2026

30 de mar. de 2026

21 de mar. de 2026
21 de mar. de 2026
16 de mar. de 2026

7 de mar. de 2026

26 de fev. de 2026
30 de jan. de 2026

24 de jan. de 2026
17 de jan. de 2026
12 de jan. de 2026

10 de jan. de 2026
10 de jan. de 2026
8 de jan. de 2026

5 de jan. de 2026
30 de dez. de 2025

13 de dez. de 2025
21 de nov. de 2025

6 de nov. de 2025

21 de out. de 2025

30 de set. de 2025

24 de set. de 2025
8 de set. de 2025

25 de ago. de 2025

23 de ago. de 2025
23 de ago. de 2025

18 de ago. de 2025
31 de jul. de 2025
27 de jul. de 2025

21 de jul. de 2025

21 de jul. de 2025
19 de jul. de 2025
9 de jul. de 2025

3 de jul. de 2025

19 de jun. de 2025

7 de jun. de 2025

4 de jun. de 2025

16 de mai. de 2025
7 de mai. de 2025
6 de mai. de 2025
23 de abr. de 2025
3 de abr. de 2025

19 de mar. de 2025

21 de fev. de 2025

17 de ago. de 2024

16 de ago. de 2024

22 de jul. de 2024
5 de jun. de 2024

30 de mai. de 2024

29 de mai. de 2024

31 de out. de 2023

30 de out. de 2023
21 de jul. de 2023

24 de abr. de 2023
16 de nov. de 2022
28 de out. de 2022
16 de fev. de 2022